| Kodu | Teşvik Konusu | Brüt Ücret | Ödenecek Sgk Primi | Destek Tutarı | Net Ödenecek |
| 25225 | Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 05510 | Kuruma Borcu Olmayanlara | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 05746 | Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 14857 | Engelli İstihdamı Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15921 | İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 25510 | İşveren Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 16322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 26322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06111 | Geçici 10. Madde | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06486 | Yurtdışına Çalıştırılan İşçi Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 06645 | İEB'li İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15746 | İstisnai İşlerde Çalışanlar | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 17103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 27103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 02828 | Sosyal Hizmetler Kanunu | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
Mar 02, 2019 3504
Mar 28, 2019 2414
Mar 02, 2019 2038
Mar 02, 2019 2026
Haz 30, 2020 1847
Mar 02, 2019 1758
Mar 09, 2019 1749
Mar 02, 2019 1672
Mar 09, 2019 1660
Mar 02, 2019 1651
Mar 02, 2019 1631
Mar 02, 2019 1610
Haz 30, 2020 1608
Mar 09, 2019 1593
Mar 09, 2019 1585
Haz 30, 2020 1576
Mar 02, 2019 1576
Mar 02, 2019 1555
Mar 28, 2019 1529
Eki 10, 2019 1516
Nis 22, 2019 1513
Mar 28, 2019 1511
Mar 17, 2019 1479
Mar 09, 2019 1477
Kas 14, 2019 1475
Mar 09, 2019 1467
Mar 09, 2019 1465
Eki 15, 2019 1429
Eki 15, 2019 1397
Nis 23, 2020 1377
Şub 14, 2020 1311
Şub 08, 2020 1304
Mar 09, 2019 1660
Şub 14, 2020 784
Haz 30, 2020 1576
Mar 09, 2019 1477
Şub 14, 2020 803
Ara 01, 2020 1279
Mar 02, 2019 1631
Mar 09, 2019 1749
Şub 14, 2020 1032
Oca 09, 2025 216
Mar 02, 2019 1672
Mar 17, 2019 1479
Eki 10, 2019 1516
Mar 02, 2019 1758
Mar 28, 2019 1529
Eki 15, 2019 1429
Mar 02, 2019 1651
Mar 28, 2019 1511
Eki 15, 2019 1397
Mar 02, 2019 1555
Mar 28, 2019 2414
Kas 14, 2019 1475
Mar 02, 2019 1610
Nis 22, 2019 1513
Şub 08, 2020 1304
Mar 02, 2019 3504
Eki 10, 2019 1102
Şub 14, 2020 1311
Mar 02, 2019 2038
Şub 14, 2020 1017
Nis 16, 2020 1230
Mar 02, 2019 1576