| Kodu | Teşvik Konusu | Brüt Ücret | Ödenecek Sgk Primi | Destek Tutarı | Net Ödenecek |
| 25225 | Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 05510 | Kuruma Borcu Olmayanlara | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 05746 | Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 14857 | Engelli İstihdamı Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15921 | İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 25510 | İşveren Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 16322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 26322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06111 | Geçici 10. Madde | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06486 | Yurtdışına Çalıştırılan İşçi Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 06645 | İEB'li İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15746 | İstisnai İşlerde Çalışanlar | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 17103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 27103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 02828 | Sosyal Hizmetler Kanunu | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
Mar 02, 2019 3761
Mar 28, 2019 2553
Mar 02, 2019 2192
Mar 02, 2019 2191
Haz 30, 2020 1971
Mar 02, 2019 1898
Mar 09, 2019 1885
Mar 09, 2019 1803
Mar 02, 2019 1782
Mar 02, 2019 1771
Mar 02, 2019 1739
Mar 09, 2019 1731
Haz 30, 2020 1727
Mar 09, 2019 1720
Mar 02, 2019 1708
Mar 02, 2019 1700
Haz 30, 2020 1692
Mar 02, 2019 1668
Mar 28, 2019 1638
Nis 22, 2019 1626
Mar 28, 2019 1610
Eki 10, 2019 1608
Mar 09, 2019 1605
Mar 09, 2019 1605
Mar 17, 2019 1604
Mar 09, 2019 1590
Kas 14, 2019 1571
Eki 15, 2019 1536
Nis 23, 2020 1523
Eki 15, 2019 1497
Şub 14, 2020 1444
Şub 08, 2020 1390
Mar 02, 2019 1668
Şub 14, 2020 1051
Nis 17, 2020 1375
Mar 02, 2019 2191
Şub 14, 2020 1139
Tem 15, 2021 1014
Mar 09, 2019 1590
Şub 14, 2020 1117
Nis 23, 2020 1523
Mar 09, 2019 1731
Şub 14, 2020 889
May 21, 2020 1363
Mar 09, 2019 1605
Şub 14, 2020 930
Haz 30, 2020 1692
Mar 09, 2019 1720
Şub 14, 2020 827
Haz 30, 2020 1971
Mar 09, 2019 1803
Şub 14, 2020 858
Haz 30, 2020 1727
Mar 09, 2019 1605
Şub 14, 2020 885
Ara 01, 2020 1372
Mar 02, 2019 1739
Mar 09, 2019 1885
Şub 14, 2020 1105
Oca 09, 2025 316
Mar 02, 2019 1771
Mar 17, 2019 1604
Eki 10, 2019 1608
Mar 02, 2019 1898