| Kodu | Teşvik Konusu | Brüt Ücret | Ödenecek Sgk Primi | Destek Tutarı | Net Ödenecek |
| 25225 | Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 05510 | Kuruma Borcu Olmayanlara | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 05746 | Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 14857 | Engelli İstihdamı Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15921 | İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 25510 | İşveren Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 16322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 26322 | Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06111 | Geçici 10. Madde | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 06486 | Yurtdışına Çalıştırılan İşçi Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 147,15 | 956,48 |
| 06645 | İEB'li İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik | 2.943,00 | 1,103,63 | 603,32 | 500,32 |
| 15746 | İstisnai İşlerde Çalışanlar | 2.943,00 | 1,103,63 | 375,23 | 728,40 |
| 17103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 27103 | İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
| 02828 | Sosyal Hizmetler Kanunu | 2.943,00 | 1,103,63 | 1,103,63 | 0,00 |
Mar 02, 2019 3723
Mar 28, 2019 2538
Mar 02, 2019 2178
Mar 02, 2019 2173
Haz 30, 2020 1955
Mar 02, 2019 1877
Mar 09, 2019 1869
Mar 09, 2019 1783
Mar 02, 2019 1765
Mar 02, 2019 1762
Mar 02, 2019 1723
Mar 09, 2019 1716
Haz 30, 2020 1713
Mar 09, 2019 1706
Mar 02, 2019 1696
Mar 02, 2019 1690
Haz 30, 2020 1685
Mar 02, 2019 1660
Mar 28, 2019 1628
Nis 22, 2019 1619
Mar 28, 2019 1603
Eki 10, 2019 1600
Mar 17, 2019 1591
Mar 09, 2019 1590
Mar 09, 2019 1589
Mar 09, 2019 1570
Kas 14, 2019 1564
Eki 15, 2019 1525
Nis 23, 2020 1505
Eki 15, 2019 1490
Şub 14, 2020 1426
Şub 08, 2020 1384
Mar 02, 2019 1765
Mar 28, 2019 1603
Eki 15, 2019 1490
Mar 02, 2019 1690
Mar 28, 2019 2538
Kas 14, 2019 1564
Mar 02, 2019 1696
Nis 22, 2019 1619
Şub 08, 2020 1384
Mar 02, 2019 3723
Eki 10, 2019 1170
Şub 14, 2020 1426
Mar 02, 2019 2178
Şub 14, 2020 1091
Nis 16, 2020 1321
Mar 02, 2019 1660
Şub 14, 2020 1047
Nis 17, 2020 1359
Mar 02, 2019 2173
Şub 14, 2020 1137
Tem 15, 2021 1001
Mar 09, 2019 1570
Şub 14, 2020 1114
Nis 23, 2020 1505
Mar 09, 2019 1716
Şub 14, 2020 887
May 21, 2020 1358
Mar 09, 2019 1590
Şub 14, 2020 927
Haz 30, 2020 1685
Mar 09, 2019 1706
Şub 14, 2020 823