Cuma, 26 Haziran 2026

2020 SGK Teşvikleri

Yazar:  Mar 28, 2019
Kodu Teşvik Konusu Brüt Ücret Ödenecek Sgk Primi Destek Tutarı Net Ödenecek
25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 2.943,00 1,103,63 375,23 728,40
05510 Kuruma Borcu Olmayanlara 2.943,00 1,103,63 147,15 956,48
05746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri 2.943,00 1,103,63 375,23 728,40
14857 Engelli İstihdamı Teşviki 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
15921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 2.943,00 1,103,63 1,103,63 0,00
25510 İşveren Teşviki 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
16322 Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
26322 Yatırım Teşvik Belgeli Prim Teşviki 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
06111 Geçici 10. Madde 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
06486 Yurtdışına Çalıştırılan İşçi Teşviki 2.943,00 1,103,63 147,15 956,48
06645 İEB'li İşe Alınanlara Uygulanacak Teşvik 2.943,00 1,103,63 603,32 500,32
15746 İstisnai İşlerde Çalışanlar 2.943,00 1,103,63 375,23 728,40
17103 İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki 2.943,00 1,103,63 1,103,63 0,00
27103 İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin İşe Alınması Teşviki 2.943,00 1,103,63 1,103,63 0,00
02828 Sosyal Hizmetler Kanunu 2.943,00 1,103,63 1,103,63 0,00
Son güncellenme tarihi Salı, 04 Şubat 2020 22:13
  1. Popüler
  2. Eğilimi Artan

2020 SGK Teşvikleri

Mar 28, 2019 2584

SGK İdari Para Cezaları

Mar 02, 2019 2243

Hakkımızda

Mar 02, 2019 2242

izin-1

Eki 10, 2019 1191

SGK İdari Para Cezaları

Mar 02, 2019 2243

sigorta-1

Şub 14, 2020 1109

Duyuru

Nis 16, 2020 1345

sigorta-2

Şub 14, 2020 1063

Kısa Çalışma Ödeneği

Nis 17, 2020 1406

Hakkımızda

Mar 02, 2019 2242

sigorta-3

Şub 14, 2020 1154

sigorta-4

Şub 14, 2020 1150

Asgari Ücret Tutarları

Mar 09, 2019 1775

sigorta-5

Şub 14, 2020 904

sigorta-8

Şub 14, 2020 876

sigorta-9

Şub 14, 2020 901