| Kıdem Tazminatı Tavanı | |
|---|---|
| Dönemi | Tutarı |
| 01.01.2026 - 31.06.2026 Dönemi | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 Dönemi | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 - 31.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 Dönemi | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 Dönemi | 35.058,58 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi | 23.489,83 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi | 19.982,83 TL |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi | 15.371,40 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi | 12.587,39 TL |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi | 8.284,51 TL |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi | 7.638,96 TL |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi | 7.117,17 TL |
| 01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi | 6.730,15 TL |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi | 6.379,86 TL |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi | 6.017,60 TL |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi | 5.434,42 TL |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi | 5.001,76 TL |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi | 4.732,48 TL |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi | 4.426,16 TL |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi | 4.297,21 TL |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi | 4.092,53 TL |
| 01.09.2015 - 31.12.2015 Dönemi | 3.828,37 TL |
| 01.07.2015 - 31.08.2015 Dönemi | 3.709,98 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi | 3.541,37 TL |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi | 3.438,22 TL |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi | 3.254,44 TL |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi | 3.129,25 TL |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi | 3.033,98 TL |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi | 2.917,27 TL |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi | 2.731,85 TL |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi | 2.623,23 TL |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi | 2.517,01 TL |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi | 2.427,03 TL |
Mar 02, 2019 3699
Mar 28, 2019 2513
Mar 02, 2019 2150
Mar 02, 2019 2140
Haz 30, 2020 1929
Mar 02, 2019 1849
Mar 09, 2019 1847
Mar 09, 2019 1762
Mar 02, 2019 1744
Mar 02, 2019 1742
Mar 02, 2019 1702
Mar 09, 2019 1686
Mar 09, 2019 1684
Haz 30, 2020 1683
Mar 02, 2019 1681
Haz 30, 2020 1674
Mar 02, 2019 1665
Mar 02, 2019 1646
Mar 28, 2019 1605
Nis 22, 2019 1604
Mar 28, 2019 1592
Eki 10, 2019 1586
Mar 17, 2019 1574
Mar 09, 2019 1566
Mar 09, 2019 1565
Kas 14, 2019 1549
Mar 09, 2019 1549
Eki 15, 2019 1510
Nis 23, 2020 1481
Eki 15, 2019 1476
Şub 14, 2020 1409
Şub 08, 2020 1370
Mar 02, 2019 2150
Şub 14, 2020 1081
Nis 16, 2020 1297
Mar 02, 2019 1646
Şub 14, 2020 1036
Nis 17, 2020 1329
Mar 02, 2019 2140
Şub 14, 2020 1117
Tem 15, 2021 977
Mar 09, 2019 1549
Şub 14, 2020 1100
Nis 23, 2020 1481
Mar 09, 2019 1686
Şub 14, 2020 869
May 21, 2020 1343
Mar 09, 2019 1565
Şub 14, 2020 910
Haz 30, 2020 1674
Mar 09, 2019 1684
Şub 14, 2020 807
Haz 30, 2020 1929
Mar 09, 2019 1762
Şub 14, 2020 840
Haz 30, 2020 1683
Mar 09, 2019 1566
Şub 14, 2020 867
Ara 01, 2020 1350
Mar 02, 2019 1702
Mar 09, 2019 1847
Şub 14, 2020 1089
Oca 09, 2025 297
Mar 02, 2019 1744