| Kıdem Tazminatı Tavanı | |
|---|---|
| Dönemi | Tutarı |
| 01.01.2026 - 31.06.2026 Dönemi | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 Dönemi | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 - 31.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 Dönemi | 46.655,42 TL |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 Dönemi | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 Dönemi | 35.058,58 TL |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 Dönemi | 23.489,83 TL |
| 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi | 19.982,83 TL |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi | 15.371,40 TL |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 Dönemi | 12.587,39 TL |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 Dönemi | 8.284,51 TL |
| 01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemi | 7.638,96 TL |
| 01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi | 7.117,17 TL |
| 01.01.2020 – 30.06.2020 Dönemi | 6.730,15 TL |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 Dönemi | 6.379,86 TL |
| 01.01.2019 - 30.06.2019 Dönemi | 6.017,60 TL |
| 01.07.2018 - 31.12.2018 Dönemi | 5.434,42 TL |
| 01.01.2018 - 30.06.2018 Dönemi | 5.001,76 TL |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 Dönemi | 4.732,48 TL |
| 01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi | 4.426,16 TL |
| 01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi | 4.297,21 TL |
| 01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi | 4.092,53 TL |
| 01.09.2015 - 31.12.2015 Dönemi | 3.828,37 TL |
| 01.07.2015 - 31.08.2015 Dönemi | 3.709,98 TL |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi | 3.541,37 TL |
| 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi | 3.438,22 TL |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi | 3.254,44 TL |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi | 3.129,25 TL |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi | 3.033,98 TL |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi | 2.917,27 TL |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi | 2.731,85 TL |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi | 2.623,23 TL |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi | 2.517,01 TL |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi | 2.427,03 TL |
Mar 02, 2019 3723
Mar 28, 2019 2538
Mar 02, 2019 2178
Mar 02, 2019 2173
Haz 30, 2020 1955
Mar 02, 2019 1877
Mar 09, 2019 1869
Mar 09, 2019 1783
Mar 02, 2019 1765
Mar 02, 2019 1762
Mar 02, 2019 1724
Mar 09, 2019 1716
Haz 30, 2020 1713
Mar 09, 2019 1706
Mar 02, 2019 1697
Mar 02, 2019 1690
Haz 30, 2020 1685
Mar 02, 2019 1660
Mar 28, 2019 1628
Nis 22, 2019 1619
Mar 28, 2019 1603
Eki 10, 2019 1600
Mar 17, 2019 1591
Mar 09, 2019 1591
Mar 09, 2019 1589
Mar 09, 2019 1570
Kas 14, 2019 1564
Eki 15, 2019 1525
Nis 23, 2020 1505
Eki 15, 2019 1490
Şub 14, 2020 1426
Şub 08, 2020 1384
Mar 09, 2019 1783
Şub 14, 2020 851
Haz 30, 2020 1713
Mar 09, 2019 1589
Şub 14, 2020 881
Ara 01, 2020 1365
Mar 02, 2019 1724
Mar 09, 2019 1869
Şub 14, 2020 1101
Oca 09, 2025 311
Mar 02, 2019 1762
Mar 17, 2019 1591
Eki 10, 2019 1600
Mar 02, 2019 1877
Mar 28, 2019 1628
Eki 15, 2019 1525
Mar 02, 2019 1765
Mar 28, 2019 1603
Eki 15, 2019 1490
Mar 02, 2019 1690
Mar 28, 2019 2538
Kas 14, 2019 1564
Mar 02, 2019 1697
Nis 22, 2019 1619
Şub 08, 2020 1384
Mar 02, 2019 3723
Eki 10, 2019 1170
Şub 14, 2020 1426
Mar 02, 2019 2178
Şub 14, 2020 1091
Nis 16, 2020 1321
Mar 02, 2019 1660