| Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zammı Tutarları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) | ||
| Genel | 657 s. K. Md.4/C | Genel | 657 s. K. Md.4/C | ||
| 01.01.2026-31.12.2026 Dönemi | 330 TL | 660,60 TL | 3.303,00 TL | ||
| 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi | 264 TL | 520,11 TL | 2.600,55 TL | ||
| 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 170 TL | 400,05 TL | 2.000,25 TL | ||
| 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi | 78,90 TL | 200,16 TL | 1.000,80 TL | ||
| 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi | 10,01 TL | 100,08 TL | 500,40 TL | ||
| 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 7,16 TL | 71,55 TL | 143,10 TL | 357,75 TL | 715,50 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 5,89 TL | 58,86 TL | 117,72 TL | 294,30 TL | 588,60 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 5,12 TL | 51,17 TL | 102,34 TL | 255,84 TL | 511,68 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 4,06 TL | 40,59 TL | 81,18 TL | 202,95 TL | 405,90 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 3,56 TL | 35,55 TL | 71,10 TL | 177,75 TL | 355,50 TL |
| 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 3,29 TL | 32,94 TL | 65,88 TL | 164,70 TL | 329,40 TL |
| 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 2,55 TL | 25,47 TL | 50,94 TL | 127,35 TL | 254,70 TL |
| 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 2,40 TL | 24,03 TL | 48,06 TL | 120,15 TL | 240,30 TL |
| 01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 2,27 TL | 22,68 TL | 45,36 TL | 113,40 TL | 226,80 TL |
| 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 2,14 TL | 21,42 TL | 42,84 TL | 107,10 TL | 214,20 TL |
| 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 2,04 TL | 20,43 TL | 102,15 TL | ||
| 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 1,96 TL | 19,57 TL | 97,86 TL | ||
| 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 1,88 TL | 18,81 TL | 94,05 TL | ||
| 01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 1,77 TL | 17,73 TL | 88,65 TL | ||
Not: 657 sn. Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için kaydedilen tutarlar 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Mar 02, 2019 3813
Mar 28, 2019 2583
Mar 02, 2019 2242
Mar 02, 2019 2242
Haz 30, 2020 2000
Mar 02, 2019 1942
Mar 09, 2019 1924
Mar 09, 2019 1844
Mar 02, 2019 1821
Mar 02, 2019 1813
Mar 02, 2019 1775
Mar 09, 2019 1775
Mar 09, 2019 1766
Haz 30, 2020 1763
Haz 30, 2020 1753
Mar 02, 2019 1752
Mar 02, 2019 1735
Mar 02, 2019 1703
Mar 28, 2019 1667
Nis 22, 2019 1650
Mar 17, 2019 1647
Mar 09, 2019 1643
Mar 09, 2019 1637
Mar 09, 2019 1634
Mar 28, 2019 1633
Eki 10, 2019 1629
Kas 14, 2019 1593
Eki 15, 2019 1573
Nis 23, 2020 1566
Eki 15, 2019 1530
Şub 14, 2020 1474
Şub 08, 2020 1410
Mar 02, 2019 1703
Şub 14, 2020 1062
Nis 17, 2020 1406
Mar 02, 2019 2242
Şub 14, 2020 1153
Tem 15, 2021 1044
Mar 09, 2019 1634
Şub 14, 2020 1149
Nis 23, 2020 1566
Mar 09, 2019 1775
Şub 14, 2020 903
May 21, 2020 1389
Mar 09, 2019 1643
Şub 14, 2020 951
Haz 30, 2020 1753
Mar 09, 2019 1766
Şub 14, 2020 840
Haz 30, 2020 2000
Mar 09, 2019 1844
Şub 14, 2020 875
Haz 30, 2020 1763
Mar 09, 2019 1637
Şub 14, 2020 900
Ara 01, 2020 1395
Mar 02, 2019 1775
Mar 09, 2019 1924
Şub 14, 2020 1125
Oca 09, 2025 343
Mar 02, 2019 1813
Mar 17, 2019 1647
Eki 10, 2019 1629
Mar 02, 2019 1942