Cumartesi, 14 Mart 2026

Asgari Ücret Tutarları

Mar 09, 2019
01.01.2026-31.12.2026 Dönemi Asgari Ücret Tutarları
Brüt 33.030,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 4.624,20 TL

Sigorta Primi İşveren Payı (16,75)

(%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

5.532,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 330,30 TL
İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) 660,60 TL
Net 28.075,50 TL

 

Dönemler İtibariyle Sigorta Primine Esas Aylık Taban Ve Tavan Ücreti Tutarları
Aylık Tabanlı
Dönemler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler Aylık Tavan
01.01.2026-31.12.2026 Dönemi 33.030,00 TL 33.030,00 TL 297.270,00 TL
01.01.2025-31.12.2025 Dönemi 26.005,50 TL 26.005,50 TL 195.041,40 TL
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi 20.002,50 TL 20.002,50 TL 150.018,90 TL
01.07.2023-31.12.2023 Dönemi 13.414,50 TL 13.414,50 TL 100.608,90 TL
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi 10.008,00 TL 10.008,00 TL 75.060,00 TL
01.01.2022-31.12.2022 Dönemi 5.004,00 TL 5.004,00 TL 37.530,00 TL
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 3.577,50 TL 3.577,50 TL 26.831,40 TL
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 2.943,00 TL 2.943,00 TL 22.072,50 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 2.558,40 TL 2.558,40 TL 19.188,00 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 2.029,50 TL 2.029,50 TL 15.221,40 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 1.777,50 TL 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 1.647,00 TL 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 1.273,50 TL 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 1.201,50 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi 1.134,00 TL 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 1.071,00 TL 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi 1.021,50 TL 877,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 978,60 TL 839,10 TL 6.360,90 TL
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi 940,50 TL 805,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi 886,50 TL 760,50 TL 5.762,40 TL

 

Çıraklar İçin Dönemler İtibarıyla Aylık Asgari Ücret Tutarları
Dönemler 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi 5.100,64 TL 5.100,64 TL
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi 3.420,69 TL 3.420,69 TL
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi 1.941,30 TL 1.941,30 TL
01.01.2022-31.06.2022 Dönemi 1.501,20 TL 1.501,20 TL
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi  1.073,25 TL 1.073,25 TL 
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 882,90 TL 882,90 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 767,52 TL 767,52 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 608,85 TL 608,85 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 533,25 TL 533,25 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 494,10 TL 494,10 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 382,05 TL 382,05 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 360,45 TL 360,45 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi 340,20 TL 340,20 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 321,30 TL 321,30 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi 306,45 TL 263,25 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 293,58 TL 251,73 TL
01.07.2012-31.12.2012 Dönemi 282,15 TL 241,65 TL
01.01.2012-30.06.2012 Dönemi 265,95 TL 228,15 TL

 

İşletmelerde Mesleki Öğretim Gören öğrenciler İle Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okul Ve Kurumlarında Staj Ve Tamamlayıcı Eğitim Gören öğrenciler İçin Dönemler İtibarıyla Aylık Asgari Ücret Tutarları
Dönemler 20 ve Üzerindeki Personel Çalıştıran İşyerlerinde 20'den Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 767,28 TL  383,64 TL 
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 631,19 TL 315,60 TL
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 548,71 TL 274,35 TL
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi 435,27 TL 217,64 TL
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 381,23 TL 190,61 TL
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 353,24 TL 176,62 TL
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 273,13 TL 136,57 TL
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 257,69 TL 128,84 TL
01.07.2014-31.12.2014 Dönemi 243,21 TL 121,61 TL
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi 229,70 TL 114,85 TL
01.07.2013-31.12.2013 Dönemi 219,08 TL 109,54 TL
01.01.2013-30.06.2013 Dönemi 209,88 TL 104,94 TL
Son güncellenme tarihi Cuma, 02 Ocak 2026 07:36
  1. Popüler
  2. Eğilimi Artan

2020 SGK Teşvikleri

Mar 28, 2019 2464

SGK İdari Para Cezaları

Mar 02, 2019 2095

Hakkımızda

Mar 02, 2019 2083

sigorta-8

Şub 14, 2020 819

sigorta-9

Şub 14, 2020 843

Borçlanma Hizmetleri

Mar 28, 2019 1564

Vergi Danışmanlığı

Mar 02, 2019 1602

2020 SGK Teşvikleri

Mar 28, 2019 2464